Сварная балка в наличии со склада
| Наименование металлопродукции | Сталь | Объем в наличии на складе, тн. |
| Балка сварная 30 К 2 | 09Г2С | 5,8 |
| Балка сварная 40 К 1 | 3СП/ПС | 167,77 |
| Балка сварная 40 Ш 1 | 3СП/ПС | 0,755 |
| Балка сварная 40 К 2 | 3СП/ПС | 77,413 |
| Балка сварная 40 К 2 | 09Г2С | 2,973 |
| Балка сварная 40 К 3 | 3СП/ПС | 83,198 |
| Балка сварная 40 К 3 | 09Г2С | 73,41 |
| Балка сварная 40 К 4 | 3СП/ПС | 40,722 |
| Балка сварная 40 К 5 | 09Г2С | 71,46 |
| Балка сварная 40 К 5 | 3СП/ПС | 71,46 |
| Балка сварная 50 Б 1 | 09Г2С | 0,899 |
| Балка сварная 60 Ш 1 | 09Г2С | 5,737 |
| Балка сварная 60 Ш 1 | 3СП/ПС | 62,685 |
| Балка сварная 60 Ш 2 | 09Г2С | 39,4 |
| Балка сварная 60 Ш 2 | 3СП/ПС | 50,548 |
| Балка сварная 60 Ш 3 | 09Г2С | 4,706 |
| Балка сварная 60 Ш 3 | 3СП/ПС | 4,706 |
| Балка сварная 70 Ш 1 | 09Г2С | 6,006 |
| Балка сварная 70 Б 1 | 09Г2С | 67,584 |
| Балка сварная 70 Б 1 | 3СП/ПС | 74,16 |
| Балка сварная 70 Ш 2 | 09Г2С | 2,402 |
| Балка сварная 70 Б 2 | 09Г2С | 1,858 |
Стоимость и условия поставки уточняйте в отделе продаж ЗАО УЗСБ по телефону (3435)495-700
