Сварная балка в наличии со склада
| Наименование продукции | Типоразмер | Марка стали | Наличие на складе |
| Балка сварная | НА 70 | 3СП/ПС | 4,752 |
| Балка сварная | 26К1 | 3СП/ПС | 1,716 |
| Балка сварная | 35К3 | 09Г2С | 5,196 |
| Балка сварная | 40Ш1 | 3СП/ПС | 0,755 |
| Балка сварная | 40К2 | 3СП/ПС | 40,182 |
| Балка сварная | 40К3 | 09Г2С | 63,622 |
| Балка сварная | 40К3 | 3СП/ПС | 61,175 |
| Балка сварная | 40К4 | 09Г2С | 23,262 |
| Балка сварная | 40К4 | 3СП/ПС | 52,344 |
| Балка сварная | 40К5 | 09Г2С | 92,7 |
| Балка сварная | 40К5 | 3СП/ПС | 50,022 |
| Балка сварная | 50Б1 | 09Г2С | 0,899 |
| Балка сварная | 50Ш2 | 09Г2С | 1,709 |
| Балка сварная | 60Ш1 | 09Г2С | 26,352 |
| Балка сварная | 60Ш2 | 09Г2С | 47,82 |
| Балка сварная | 60Ш3 | 09Г2С | 44,63 |
| Балка сварная | 70Б2 | 3СП/ПС | 14,864 |
| Балка сварная | 70Ш2 | 3СП/ПС | 28,823 |
| Балка сварная | 70Ш3 | 09Г2С | 26,92 |
| Балка сварная | 80Ш1 | 09Г2С | 2,013 |
| Балка сварная | 80Ш1 | 3СП/ПС | 14,091 |
| Балка сварная | 80Ш2 | 3СП/ПС | 22,42 |
| Балка сварная | 90Б1 | 3СП/ПС | 21,43 |
| ОТДЕЛ ПРОДАЖ (3435)495-700 | |||
