Полоса в наличии со склада
| Наименование продукции | Параметры | Марка стали | Наличие на складе | ||
| Полоса нестандартная | 10 | 160 | 2000 | 09Г2С | 0,025 |
| Полоса нестандартная | 10 | 160 | 11000 | 09Г2С | 0,136 |
| Полоса нестандартная | 10 | 200 | 2980 | 3СП/ПС | 0,046 |
| Полоса нестандартная | 10 | 280 | 2040 | 09Г2С | 0,045 |
| Полоса нестандартная | 10 | 307 | 2990 | 09Г2С | 0,072 |
| Полоса нестандартная | 10 | 360 | 12000 | 3СП/ПС | 0,333 |
| Полоса нестандартная | 10 | 385 | 12000 | 3СП/ПС | 0,356 |
| Полоса нестандартная | 10 | 455 | 1050 | 09Г2С | 0,038 |
| Полоса нестандартная | 10 | 760 | 6000 | 3СП/ПС | 0,358 |
| Полоса нестандартная | 10 | 831 | 11000 | 09Г2С | 0,705 |
| Полоса нестандартная | 10 | 1380 | 9810 | 3СП/ПС | 1,044 |
| Полоса нестандартная | 10 | 2170 | 1630 | 3СП/ПС | 0,273 |
| Полоса нестандартная | 10 | 2170 | 2000 | 3СП/ПС | 0,335 |
| Полоса нестандартная | 12 | 875 | 6000 | 3СП/ПС | 0,495 |
| Полоса нестандартная | 14 | 1335 | 9000 | 09Г2С | 1,328 |
| Полоса нестандартная | 16 | 345 | 6720 | 09Г2С | 0,291 |
| Полоса нестандартная | 16 | 871 | 11055 | 09Г2С | 1,216 |
| Полоса нестандартная | 18 | 3190 | 1900 | 3СП/ПС | 0,863 |
| Полоса нестандартная | 18 | 4100 | 1900 | 3СП/ПС | 1,109 |
| Полоса нестандартная | 18 | 4200 | 1900 | 3СП/ПС | 1,136 |
| Полоса нестандартная | 20 | 270 | 3000 | 3СП/ПС | 0,128 |
| Полоса нестандартная | 20 | 280 | 9000 | 09Г2С | 0,4 |
| Полоса нестандартная | 20 | 545 | 2000 | 09Г2С | 0,173 |
| Полоса нестандартная | 20 | 545 | 3000 | 09Г2С | 0,513 |
| Полоса нестандартная | 20 | 2170 | 1700 | 3СП/ПС | 0,584 |
| Полоса нестандартная | 20 | 2210 | 1720 | 3СП/ПС | 0,602 |
| Полоса нестандартная | 22 | 280 | 4415 | 09Г2С | 0,213 |
| Полоса нестандартная | 22 | 1140 | 2020 | 09Г2С | 0,398 |
| Полоса нестандартная | 25 | 3190 | 1900 | 3СП/ПС | 1,199 |
| Полоса нестандартная | 25 | 3190 | 1900 | 3СП/ПС | 1,425 |
| Полоса нестандартная | 25 | 4140 | 1900 | 3СП/ПС | 1,12 |
| Полоса нестандартная | 28 | 215 | 2095 | 09Г2С | 0,099 |
| Полоса нестандартная | 28 | 310 | 2070 | 09Г2С | 0,141 |
| Полоса нестандартная | 28 | 460 | 2050 | 09Г2С | 0,207 |
| Полоса нестандартная | 28 | 480 | 2060 | 09Г2С | 0,217 |
| Полоса нестандартная | 28 | 485 | 2060 | 09Г2С | 0,22 |
| ОТДЕЛ ПРОДАЖ (3435)495-700 | |||||
