Ассортимент

H-высота балки, h-высота стенки, s-толщина стенки, t-толщина полки, B-ширина полки.
Характеристики выпускаемой сварной двутавровой балки
| Номер сварной балки | Размеры сварной балки, мм | Примечание (аналог сечения по документу) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | h | S | t | В | ||
| 40Б1 | 396 | 372 | 8 | 12 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 40Б2 | 400 | 372 | 8 | 14 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 45Б1 | 446 | 422 | 8 | 12 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 45Б2 | 450 | 422 | 10 | 14 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 50Б1 | 492 | 468 | 10 | 12 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 50Б2 | 496 | 468 | 10 | 14 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 50БЗ | 500 | 468 | 10 | 16 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 55Б1 | 543 | 515 | 10 | 14 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 55Б2 | 547 | 515 | 10 | 16 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 60Б1 | 596 | 564 | 10 | 16 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 60Б2 | 600 | 564 | 12 | 18 | 200 | СТО АСЧМ20 |
| 70БС | 693 | 661 | 12 | 16 | 230 | СТО АСЧМ20 |
| 70Б1 | 691 | 659 | 12 | 16 | 260 | СТО АСЧМ20 |
| 70Б2 | 697 | 657 | 14 | 20 | 260 | СТО АСЧМ20 |
| 80Б1 | 791 | 755 | 14 | 18 | 280 | ГОСТ 26020 |
| 80Б2 | 798 | 758 | 14 | 20 | 280 | ГОСТ 26020 |
| 90Б1 | 893 | 853 | 16 | 20 | 300 | ГОСТ 26020 |
| 90Б2 | 900 | 856 | 16 | 22 | 300 | ГОСТ 26020 |
| 100Б1 | 990 | 946 | 16 | 22 | 320 | ГОСТ 26020 |
| 100Б2 | 998 | 948 | 18 | 25 | 320 | ГОСТ 26020 |
| 100БЗ | 1006 | 946 | 18 | 30 | 320 | ГОСТ 26020 |
| 100Б4 | 1013 | 949 | 20 | 32 | 320 | ГОСТ 26020 |
| 40Ш1 | 383 | 355 | 10 | 14 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 40Ш2 | 390 | 358 | 10 | 16 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 45Ш1 | 440 | 404 | 12 | 18 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 50Ш1 | 482 | 450 | 12 | 16 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 50Ш2 | 487 | 451 | 16 | 18 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 50ШЗ | 493 | 453 | 16 | 20 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 50Ш4 | 499 | 449 | 18 | 25 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 60Ш1 | 582 | 546 | 12 | 18 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 60Ш2 | 589 | 549 | 16 | 20 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 60ШЗ | 597 | 547 | 18 | 25 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 60Ш4 | 605 | 545 | 20 | 30 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 70Ш1 | 692 | 652 | 14 | 20 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 70Ш2 | 698 | 648 | 16 | 25 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 70ШЗ | 707 | 647 | 18 | 28 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 70Ш4 | 715 | 651 | 20 | 32 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 70Ш5 | 725 | 653 | 25 | 36 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 80Ш1 | 782 | 746 | 14 | 18 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 80Ш2 | 792 | 748 | 14 | 22 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 90Ш1 | 881 | 841 | 16 | 20 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 90Ш2 | 890 | 840 | 16 | 25 | 300 | СТО АСЧМ20 |
| 100Ш1 | 990 | 946 | 16 | 22 | 320 | СТО АСЧМ20 |
| 100Ш2 | 998 | 948 | 18 | 25 | 320 | СТО АСЧМ20 |
| 100ШЗ | 1006 | 946 | 18 | 30 | 320 | СТО АСЧМ20 |
| 100Ш4 | 1013 | 949 | 20 | 32 | 320 | СТО АСЧМ20 |
| 40К1 | 394 | 358 | 12 | 18 | 398 | СТО АСЧМ20 |
| 40К2 | 400 | 356 | 14 | 22 | 400 | СТО АСЧМ20 |
| 40КЗ | 406 | 356 | 16 | 25 | 403 | СТО АСЧМ20 |
| 40К4 | 414 | 354 | 18 | 30 | 405 | СТО АСЧМ20 |
| 40К5 | 429 | 357 | 25 | 36 | 400 | СТО АСЧМ20 |
